To win a season-long fantasy football championship, your team must have a healthy combination of consistency and big performances. Best ball leagues rely less on consistency, with a premium being placed on players who can put up massive numbers. Winning a DFS tournament requires even less consistency, since you are looking for the highest-scoring lineup for one day only. No matter the league or contest type, these fantasy football stats showing consistency and boom/bust rankings have a ton of value.
Whether it’s deciding between two players on draft day or finding a flier for your DFS lineup, these rankings display the most consistent fantasy football players from 2021. They also highlight the players who were top performers at their position the most over the course of a full season.
How to Use the Consistency + Boom/Bust Rankings | Fantasy Football Stats
Video above is from last season. 2022 fantasy football video is coming soon.
Fantasy Football Consistency + Boom/Bust Rankings Defined
These fantasy football rankings and stats are the best in the industry because we use PPR scoring, evaluated only relevant weeks for quarterbacks and we define a boom, bust and startable performance different than the rest of the industry. Here is a quick breakdown for each position.
QB, TE, DST
- Boom: Top-3
- Bust: Outside of 18
- Starter: Top-12
RB
- Boom: Top-6
- Bust: Outside of 36
- Starter: Top-24
WR
- Boom: Top-6
- Bust: Outside of 48
- Starter: Top-30
2021 Fantasy Football Consistency + Boom/Bust Rankings
Fantasy football stats and rankings are based on the first 17 weeks of the NFL season, as most leagues do not play in Week 18.
wdt_ID | POS | POS RK | PLAYER | G | TM | FPTS | BOOM % | STARTER % | BUST % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WR | 1 | Cooper Kupp | 16 | LAR | 410.9 | 56.3 | 93.8 | 0.0 |
2 | QB | 1 | Josh Allen | 16 | BUF | 393.7 | 43.8 | 62.5 | 25.0 |
3 | QB | 2 | Tom Brady | 16 | TB | 367.7 | 37.5 | 56.3 | 25.0 |
4 | RB | 1 | Jonathan Taylor | 16 | IND | 364.6 | 56.3 | 87.5 | 12.5 |
5 | QB | 3 | Justin Herbert | 16 | LAC | 359.3 | 25.0 | 68.8 | 18.8 |
6 | QB | 4 | Patrick Mahomes | 16 | KC | 354.5 | 25.0 | 68.8 | 25.0 |
7 | WR | 2 | Davante Adams | 15 | GB | 332.8 | 40.0 | 80.0 | 6.7 |
8 | QB | 5 | Joe Burrow | 16 | CIN | 330.2 | 18.8 | 56.3 | 31.3 |
9 | QB | 6 | Matthew Stafford | 16 | LAR | 327.2 | 12.5 | 62.5 | 12.5 |
10 | QB | 7 | Aaron Rodgers | 15 | GB | 322.5 | 20.0 | 66.7 | 13.3 |
11 | QB | 8 | Jalen Hurts | 15 | PHI | 319.2 | 13.3 | 73.3 | 20.0 |
12 | RB | 2 | Austin Ekeler | 15 | LAC | 318.9 | 46.7 | 80.0 | 0.0 |
13 | WR | 3 | Deebo Samuel | 15 | SF | 314.0 | 33.3 | 86.7 | 0.0 |
14 | WR | 4 | Justin Jefferson | 16 | MIN | 308.9 | 18.8 | 81.3 | 6.3 |
15 | QB | 9 | Dak Prescott | 15 | DAL | 304.8 | 20.0 | 66.7 | 33.3 |
16 | WR | 5 | Ja'Marr Chase | 16 | CIN | 302.0 | 18.8 | 68.8 | 12.5 |
17 | WR | 6 | Tyreek Hill | 16 | KC | 297.3 | 31.3 | 56.3 | 25.0 |
18 | QB | 10 | Kyler Murray | 13 | ARI | 293.0 | 23.1 | 61.5 | 15.4 |
19 | RB | 3 | Joe Mixon | 16 | CIN | 291.2 | 43.8 | 68.8 | 6.3 |
20 | RB | 4 | Najee Harris | 16 | PIT | 289.9 | 31.3 | 50.0 | 18.8 |
21 | QB | 11 | Kirk Cousins | 15 | MIN | 289.4 | 6.7 | 60.0 | 33.3 |
22 | TE | 1 | Mark Andrews | 16 | BAL | 280.6 | 37.5 | 68.8 | 12.5 |
23 | QB | 12 | Derek Carr | 16 | LV | 265.6 | 0.0 | 37.5 | 56.3 |
24 | WR | 7 | Diontae Johnson | 15 | PIT | 264.3 | 20.0 | 80.0 | 0.0 |
25 | WR | 8 | Stefon Diggs | 16 | BUF | 262.4 | 6.3 | 68.8 | 6.3 |
26 | QB | 13 | Ryan Tannehill | 16 | TEN | 261.1 | 0.0 | 25.0 | 56.3 |
27 | QB | 14 | Carson Wentz | 16 | IND | 258.9 | 6.3 | 37.5 | 56.3 |
28 | RB | 5 | Leonard Fournette | 14 | TB | 255.6 | 28.6 | 78.6 | 14.3 |
29 | QB | 15 | Lamar Jackson | 12 | BAL | 255.0 | 25.0 | 50.0 | 33.3 |
30 | TE | 2 | Travis Kelce | 15 | KC | 251.4 | 46.7 | 73.3 | 26.7 |
31 | WR | 9 | Chris Godwin | 14 | TB | 246.4 | 21.4 | 78.6 | 14.3 |
32 | WR | 10 | Keenan Allen | 15 | LAC | 244.6 | 6.7 | 66.7 | 6.7 |
33 | WR | 11 | Hunter Renfrow | 16 | LV | 244.2 | 12.5 | 62.5 | 25.0 |
34 | RB | 6 | Ezekiel Elliott | 16 | DAL | 237.9 | 6.3 | 62.5 | 12.5 |
35 | WR | 12 | Mike Evans | 15 | TB | 235.6 | 20.0 | 73.3 | 26.7 |
36 | WR | 13 | Jaylen Waddle | 15 | MIA | 234.1 | 13.3 | 60.0 | 33.3 |
37 | QB | 16 | Taylor Heinicke | 14 | WAS | 234.0 | 0.0 | 35.7 | 50.0 |
38 | WR | 14 | D.K. Metcalf | 16 | SEA | 233.5 | 12.5 | 56.3 | 25.0 |
39 | RB | 7 | Cordarrelle Patterson | 15 | ATL | 232.4 | 20.0 | 66.7 | 26.7 |
40 | RB | 8 | Aaron Jones | 15 | GB | 231.0 | 13.3 | 73.3 | 20.0 |
41 | RB | 9 | James Conner | 14 | ARI | 230.9 | 14.3 | 64.3 | 14.3 |
42 | QB | 17 | Matt Ryan | 16 | ATL | 229.1 | 12.5 | 25.0 | 68.8 |
43 | QB | 18 | Jimmy Garoppolo | 14 | SF | 228.6 | 0.0 | 28.6 | 35.7 |
44 | WR | 15 | CeeDee Lamb | 15 | DAL | 226.3 | 13.3 | 60.0 | 33.3 |
45 | WR | 16 | Brandin Cooks | 15 | HOU | 226.2 | 6.7 | 66.7 | 20.0 |
46 | QB | 19 | Mac Jones | 16 | NE | 226.1 | 0.0 | 31.3 | 62.5 |
47 | WR | 17 | Marquise Brown | 15 | BAL | 222.6 | 13.3 | 53.3 | 33.3 |
48 | QB | 20 | Russell Wilson | 13 | SEA | 222.1 | 7.7 | 38.5 | 38.5 |
49 | QB | 21 | Ben Roethlisberger | 15 | PIT | 221.7 | 0.0 | 13.3 | 60.0 |
50 | WR | 18 | D.J. Moore | 16 | CAR | 220.5 | 6.3 | 50.0 | 18.8 |
51 | WR | 19 | Tee Higgins | 14 | CIN | 219.1 | 21.4 | 64.3 | 28.6 |
52 | WR | 20 | Michael Pittman Jr. | 16 | IND | 218.2 | 6.3 | 43.8 | 25.0 |
53 | WR | 21 | Mike Williams | 15 | LAC | 217.7 | 13.3 | 46.7 | 26.7 |
54 | RB | 10 | Alvin Kamara | 12 | NO | 216.5 | 33.3 | 66.7 | 16.7 |
55 | RB | 11 | Antonio Gibson | 15 | WAS | 212.8 | 13.3 | 66.7 | 20.0 |
56 | WR | 22 | Tyler Lockett | 15 | SEA | 212.4 | 20.0 | 46.7 | 40.0 |
57 | RB | 12 | Nick Chubb | 13 | CLE | 210.2 | 30.8 | 53.8 | 30.8 |
58 | QB | 22 | Teddy Bridgewater | 14 | DEN | 209.7 | 0.0 | 21.4 | 42.9 |
59 | RB | 13 | Josh Jacobs | 14 | LV | 207.6 | 7.1 | 85.7 | 0.0 |
60 | QB | 23 | Trevor Lawrence | 16 | JAX | 203.4 | 0.0 | 6.3 | 75.0 |
61 | WR | 24 | Christian Kirk | 16 | ARI | 200.2 | 6.3 | 50.0 | 31.3 |
62 | WR | 23 | Terry McLaurin | 16 | WAS | 200.2 | 18.8 | 31.3 | 50.0 |
63 | WR | 24 | Adam Thielen | 13 | MIN | 199.8 | 23.1 | 53.8 | 30.8 |
64 | RB | 14 | Dalvin Cook | 12 | MIN | 199.1 | 16.7 | 75.0 | 25.0 |
65 | RB | 15 | Javonte Williams | 16 | DEN | 198.5 | 6.3 | 37.5 | 31.3 |
66 | WR | 26 | Amon-Ra St. Brown | 16 | DET | 197.2 | 25.0 | 31.3 | 50.0 |
67 | RB | 16 | Damien Harris | 14 | NE | 196.8 | 14.3 | 57.1 | 14.3 |
68 | RB | 17 | D'Andre Swift | 12 | DET | 196.3 | 33.3 | 66.7 | 25.0 |
69 | WR | 27 | Darnell Mooney | 16 | CHI | 195.1 | 12.5 | 50.0 | 31.3 |
70 | QB | 24 | Baker Mayfield | 14 | CLE | 194.8 | 0.0 | 7.1 | 64.3 |
71 | TE | 3 | George Kittle | 13 | SF | 194.6 | 23.1 | 61.5 | 38.5 |
72 | TE | 4 | Dalton Schultz | 16 | DAL | 189.7 | 12.5 | 62.5 | 25.0 |
73 | WR | 28 | Amari Cooper | 14 | DAL | 189.6 | 14.3 | 42.9 | 35.7 |
74 | RB | 18 | David Montgomery | 12 | CHI | 189.1 | 16.7 | 66.7 | 8.3 |
75 | QB | 25 | Jared Goff | 13 | DET | 189.0 | 0.0 | 30.8 | 53.8 |
76 | RB | 19 | Darrel Williams | 16 | KC | 188.3 | 12.5 | 50.0 | 37.5 |
77 | RB | 20 | Derrick Henry | 8 | TEN | 187.1 | 50.0 | 75.0 | 12.5 |
78 | DST | 1 | Cowboys DST | 16 | DAL | 187.0 | 37.5 | 75.0 | 18.8 |
79 | RB | 21 | Melvin Gordon III | 15 | DEN | 182.5 | 6.7 | 40.0 | 26.7 |
80 | WR | 29 | Tyler Boyd | 16 | CIN | 182.0 | 0.0 | 43.8 | 37.5 |
81 | RB | 22 | A.J. Dillon | 16 | GB | 179.9 | 6.3 | 37.5 | 37.5 |
82 | QB | 26 | Tua Tagovailoa | 10 | MIA | 178.8 | 10.0 | 30.0 | 50.0 |
83 | WR | 30 | DeVonta Smith | 16 | PHI | 178.5 | 6.3 | 37.5 | 50.0 |
84 | RB | 23 | James Robinson | 14 | JAX | 177.9 | 14.3 | 57.1 | 35.7 |
85 | TE | 5 | Kyle Pitts | 16 | ATL | 173.8 | 12.5 | 43.8 | 43.8 |
86 | RB | 24 | Devin Singletary | 16 | BUF | 172.6 | 6.3 | 43.8 | 31.3 |
87 | QB | 27 | Daniel Jones | 11 | NYG | 171.9 | 0.0 | 27.3 | 45.5 |
88 | RB | 25 | Myles Gaskin | 16 | MIA | 171.6 | 6.3 | 37.5 | 37.5 |
89 | WR | 31 | Jakobi Meyers | 16 | NE | 171.5 | 0.0 | 37.5 | 31.3 |
90 | WR | 32 | Kendrick Bourne | 16 | NE | 171.3 | 12.5 | 31.3 | 43.8 |
91 | TE | 6 | Zach Ertz | 16 | ARI | 165.3 | 6.3 | 56.3 | 31.3 |
92 | WR | 33 | A.J. Brown | 12 | TEN | 164.1 | 25.0 | 33.3 | 41.7 |
93 | RB | 26 | Darrell Henderson | 12 | LAR | 163.4 | 16.7 | 58.3 | 33.3 |
94 | WR | 34 | Van Jefferson | 16 | LAR | 163.1 | 0.0 | 37.5 | 43.8 |
95 | TE | 7 | Dallas Goedert | 15 | PHI | 163.0 | 6.7 | 40.0 | 46.7 |
96 | TE | 8 | Mike Gesicki | 16 | MIA | 158.8 | 18.8 | 31.3 | 31.3 |
97 | WR | 35 | Marvin Jones Jr. | 16 | JAX | 158.4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
98 | QB | 28 | Sam Darnold | 10 | CAR | 157.9 | 10.0 | 20.0 | 70.0 |
99 | RB | 27 | Tony Pollard | 15 | DAL | 156.6 | 6.7 | 33.3 | 40.0 |
100 | RB | 28 | Elijah Mitchell | 10 | SF | 156.5 | 10.0 | 70.0 | 20.0 |
101 | TE | 9 | Noah Fant | 15 | DEN | 156.4 | 13.3 | 46.7 | 33.3 |
102 | RB | 29 | Michael Carter | 13 | NYJ | 154.5 | 7.7 | 46.2 | 23.1 |
103 | TE | 10 | Dawson Knox | 14 | BUF | 153.8 | 21.4 | 57.1 | 42.9 |
104 | DST | 2 | Patriots DST | 16 | NE | 153.0 | 18.8 | 56.3 | 31.3 |
105 | WR | 36 | Brandon Aiyuk | 16 | SF | 152.6 | 6.3 | 43.8 | 50.0 |
106 | WR | 37 | Marquez Callaway | 16 | NO | 151.8 | 0.0 | 31.3 | 56.3 |
107 | QB | 29 | Zach Wilson | 12 | NYJ | 151.3 | 0.0 | 16.7 | 66.7 |
108 | TE | 11 | Hunter Henry | 16 | NE | 150.7 | 12.5 | 25.0 | 56.3 |
109 | WR | 38 | A.J. Green | 15 | ARI | 150.5 | 0.0 | 26.7 | 33.3 |
110 | TE | 12 | Rob Gronkowski | 11 | TB | 150.5 | 45.5 | 63.6 | 27.3 |
111 | WR | 39 | Cole Beasley | 15 | BUF | 150.2 | 0.0 | 33.3 | 53.3 |
112 | WR | 40 | K.J. Osborn | 16 | MIN | 149.4 | 0.0 | 37.5 | 56.3 |
113 | WR | 41 | Chase Claypool | 14 | PIT | 148.6 | 0.0 | 28.6 | 50.0 |
114 | WR | 42 | DeAndre Hopkins | 10 | ARI | 147.2 | 10.0 | 60.0 | 20.0 |
115 | DST | 3 | Colts DST | 16 | IND | 147.0 | 25.0 | 62.5 | 25.0 |
116 | QB | 30 | Justin Fields | 10 | CHI | 146.8 | 10.0 | 40.0 | 60.0 |
117 | RB | 30 | Chase Edmonds | 12 | ARI | 145.3 | 8.3 | 41.7 | 33.3 |
118 | WR | 43 | Courtland Sutton | 16 | DEN | 145.3 | 6.3 | 25.0 | 68.8 |
119 | TE | 13 | T.J. Hockenson | 12 | DET | 143.3 | 16.7 | 58.3 | 33.3 |
120 | RB | 31 | Saquon Barkley | 12 | NYG | 142.7 | 8.3 | 50.0 | 25.0 |
121 | RB | 32 | Sony Michel | 16 | LAR | 142.4 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
122 | RB | 33 | Devonta Freeman | 15 | BAL | 141.9 | 0.0 | 40.0 | 40.0 |
123 | DST | 4 | Dolphins DST | 16 | MIA | 141.0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 |
124 | WR | 44 | Tim Patrick | 15 | DEN | 140.9 | 0.0 | 33.3 | 46.7 |
125 | TE | 14 | Pat Freiermuth | 15 | PIT | 140.4 | 13.3 | 40.0 | 40.0 |
126 | QB | 31 | Davis Mills | 10 | HOU | 139.7 | 0.0 | 30.0 | 50.0 |
127 | RB | 34 | Devontae Booker | 15 | NYG | 139.5 | 0.0 | 40.0 | 40.0 |
128 | WR | 45 | Russell Gage | 13 | ATL | 139.4 | 0.0 | 38.5 | 46.2 |
129 | RB | 35 | Mike Davis | 16 | ATL | 138.4 | 0.0 | 18.8 | 43.8 |
130 | WR | 46 | Elijah Moore | 11 | NYJ | 138.2 | 18.2 | 45.5 | 36.4 |
131 | TE | 15 | Tyler Conklin | 16 | MIN | 135.7 | 6.3 | 31.3 | 56.3 |
132 | WR | 47 | Robert Woods | 9 | LAR | 135.2 | 0.0 | 55.6 | 11.1 |
133 | DST | 5 | Bills DST | 16 | BUF | 134.0 | 18.8 | 50.0 | 31.3 |
134 | WR | 48 | Emmanuel Sanders | 14 | BUF | 131.7 | 7.1 | 21.4 | 64.3 |
135 | DST | 6 | Buccaneers DST | 16 | TB | 130.0 | 25.0 | 56.3 | 31.3 |
136 | TE | 16 | Darren Waller | 10 | LV | 129.3 | 20.0 | 50.0 | 20.0 |
137 | DST | 7 | Saints DST | 16 | NO | 129.0 | 31.3 | 50.0 | 31.3 |
138 | TE | 17 | C.J. Uzomah | 16 | CIN | 128.3 | 12.5 | 18.8 | 56.3 |
139 | RB | 36 | J.D. McKissic | 11 | WAS | 127.9 | 9.1 | 45.5 | 45.5 |
140 | RB | 37 | Christian McCaffrey | 7 | CAR | 127.5 | 57.1 | 71.4 | 28.6 |
141 | RB | 38 | Chuba Hubbard | 16 | CAR | 126.0 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
142 | WR | 49 | Mecole Hardman | 16 | KC | 125.6 | 0.0 | 6.3 | 62.5 |
143 | WR | 50 | Odell Beckham Jr. | 13 | LAR | 125.3 | 0.0 | 46.2 | 46.2 |
144 | RB | 39 | Alexander Mattison | 15 | MIN | 124.8 | 6.7 | 33.3 | 66.7 |
145 | TE | 18 | Tyler Higbee | 14 | LAR | 123.5 | 0.0 | 57.1 | 35.7 |
146 | QB | 31 | Jameis Winston | 6 | NO | 122.4 | 16.7 | 33.3 | 50.0 |
147 | DST | 8 | Packers DST | 16 | GB | 122.0 | 0.0 | 68.8 | 18.8 |
148 | DST | 9 | Titans DST | 16 | TEN | 122.0 | 25.0 | 50.0 | 37.5 |
149 | WR | 51 | Antonio Brown | 7 | TB | 121.1 | 28.6 | 57.1 | 28.6 |
150 | WR | 51 | Robby Anderson | 16 | CAR | 120.5 | 6.3 | 12.5 | 56.3 |
151 | RB | 40 | Clyde Edwards-Helaire | 10 | KC | 119.6 | 0.0 | 50.0 | 30.0 |
152 | RB | 41 | Ty Johnson | 15 | NYJ | 119.1 | 0.0 | 26.7 | 53.3 |
153 | WR | 53 | Gabriel Davis | 15 | BUF | 119.0 | 6.7 | 33.3 | 66.7 |
154 | TE | 19 | Gerald Everett | 14 | SEA | 118.8 | 7.1 | 35.7 | 50.0 |
155 | WR | 54 | Byron Pringle | 16 | KC | 118.2 | 0.0 | 18.8 | 68.8 |
156 | WR | 55 | Allen Lazard | 14 | GB | 118.0 | 0.0 | 28.6 | 57.1 |
157 | DST | 10 | Chiefs DST | 16 | KC | 118.0 | 18.8 | 50.0 | 37.5 |
158 | WR | 56 | Laviska Shenault Jr. | 15 | JAX | 117.8 | 0.0 | 6.7 | 60.0 |
159 | WR | 57 | Jarvis Landry | 11 | CLE | 117.5 | 0.0 | 36.4 | 45.5 |
160 | RB | 42 | Miles Sanders | 12 | PHI | 117.2 | 0.0 | 33.3 | 33.3 |
161 | WR | 58 | Braxton Berrios | 16 | NYJ | 117.1 | 6.3 | 6.3 | 68.8 |
162 | TE | 20 | Jared Cook | 15 | LAC | 116.4 | 0.0 | 13.3 | 66.7 |
163 | DST | 11 | Cardinals DST | 16 | ARI | 115.0 | 12.5 | 50.0 | 43.8 |
164 | RB | 43 | Jamaal Williams | 12 | DET | 113.6 | 8.3 | 25.0 | 58.3 |
165 | WR | 59 | Cedrick Wilson | 15 | DAL | 113.4 | 0.0 | 20.0 | 73.3 |
166 | DST | 12 | Broncos DST | 16 | DEN | 113.0 | 18.8 | 50.0 | 43.8 |
167 | DST | 12 | Eagles DAT | 16 | PHI | 113.0 | 18.8 | 50.0 | 37.5 |
168 | RB | 44 | Nyheim Hines | 16 | IND | 112.7 | 6.3 | 18.8 | 68.8 |
169 | TE | 21 | Cole Kmet | 16 | CHI | 112.4 | 0.0 | 18.8 | 68.8 |
170 | RB | 45 | Rhamondre Stevenson | 11 | NE | 112.3 | 18.2 | 36.4 | 45.5 |
171 | WR | 60 | Rondale Moore | 14 | ARI | 111.1 | 7.1 | 21.4 | 78.6 |
172 | WR | 61 | Kalif Raymond | 15 | DET | 111.0 | 0.0 | 13.3 | 66.7 |
173 | RB | 46 | Mark Ingram II | 14 | NO | 110.6 | 0.0 | 28.6 | 64.3 |
174 | WR | 62 | Deonte Harris | 12 | NO | 108.8 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
175 | RB | 47 | Kareem Hunt | 8 | CLE | 108.0 | 12.5 | 50.0 | 37.5 |
176 | QB | 33 | Taysom Hill | 4 | NO | 107.4 | 25.0 | 50.0 | 25.0 |
177 | WR | 63 | Corey Davis | 9 | NYJ | 107.2 | 11.1 | 44.4 | 55.6 |
178 | DST | 15 | Rams DST | 16 | LAR | 106.0 | 6.3 | 68.8 | 31.3 |
179 | DST | 14 | 49ers DST | 16 | SF | 106.0 | 0.0 | 50.0 | 18.8 |
180 | WR | 63 | Jamison Crowder | 11 | NYJ | 105.1 | 0.0 | 27.3 | 36.4 |
181 | WR | 65 | Donovan Peoples-Jones | 13 | CLE | 104.9 | 7.7 | 15.4 | 53.8 |
182 | RB | 48 | Kenneth Gainwell | 15 | PHI | 104.7 | 0.0 | 26.7 | 73.3 |
183 | TE | 22 | David Njoku | 15 | CLE | 104.5 | 6.7 | 20.0 | 73.3 |
184 | DST | 16 | Vikings DST | 16 | MIN | 104.0 | 0.0 | 50.0 | 18.8 |
185 | RB | 49 | Zack Moss | 12 | BUF | 103.8 | 0.0 | 16.7 | 50.0 |
186 | TE | 23 | Evan Engram | 14 | NYG | 103.1 | 0.0 | 42.9 | 57.1 |
187 | RB | 50 | Kenyan Drake | 12 | LV | 102.5 | 0.0 | 25.0 | 50.0 |
188 | DST | 17 | Steelers DST | 16 | PIT | 102.0 | 12.5 | 43.8 | 37.5 |
189 | RB | 51 | Brandon Bolden | 15 | NE | 101.5 | 6.7 | 6.7 | 66.7 |
190 | RB | 52 | Boston Scott | 10 | PHI | 100.6 | 10.0 | 40.0 | 40.0 |
191 | WR | 66 | DeVante Parker | 9 | MIA | 100.3 | 0.0 | 44.4 | 44.4 |
192 | WR | 67 | Zay Jones | 16 | LV | 100.2 | 0.0 | 12.5 | 68.8 |
193 | WR | 68 | Nelson Agholor | 14 | NE | 100.1 | 0.0 | 21.4 | 78.6 |
194 | WR | 69 | Rashod Bateman | 11 | BAL | 99.3 | 0.0 | 18.2 | 45.5 |
195 | DST | 18 | Bengals DST | 16 | CIN | 99.0 | 6.3 | 43.8 | 31.3 |
196 | WR | 69 | Bryan Edwards | 15 | LV | 98.8 | 0.0 | 13.3 | 66.7 |
197 | DST | 19 | Bears DST | 16 | CHI | 97.0 | 18.8 | 31.3 | 43.8 |
198 | DST | 19 | Browns DST | 16 | CLE | 97.0 | 6.3 | 37.5 | 37.5 |
199 | RB | 53 | Rashaad Penny | 9 | SEA | 96.7 | 22.2 | 33.3 | 55.6 |
200 | WR | 71 | Randall Cobb | 12 | GB | 95.6 | 8.3 | 25.0 | 66.7 |
201 | WR | 72 | Zach Pascal | 15 | IND | 94.8 | 0.0 | 6.7 | 73.3 |
202 | RB | 54 | Rex Burkhead | 15 | HOU | 94.7 | 6.7 | 20.0 | 66.7 |
203 | WR | 73 | Quez Watkins | 16 | PHI | 94.6 | 0.0 | 0.0 | 81.3 |
204 | DST | 21 | Panthers DST | 16 | CAR | 94.0 | 6.3 | 43.8 | 43.8 |
205 | WR | 74 | Nick Westbrook-Ikhine | 15 | TEN | 91.8 | 0.0 | 13.3 | 73.3 |
206 | WR | 75 | Michael Gallup | 9 | DAL | 91.5 | 0.0 | 22.2 | 33.3 |
207 | QB | 34 | Cam Newton | 4 | CAR | 91.4 | 0.0 | 50.0 | 25.0 |
208 | TE | 24 | Austin Hooper | 15 | CLE | 90.5 | 0.0 | 13.3 | 66.7 |
209 | WR | 76 | Marquez Valdes-Scantling | 10 | GB | 87.0 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
210 | QB | 35 | Tyrod Taylor | 5 | HOU | 86.7 | 0.0 | 40.0 | 40.0 |
211 | RB | 55 | D'Onta Foreman | 8 | TEN | 86.5 | 0.0 | 50.0 | 37.5 |
212 | RB | 56 | Justin Jackson | 12 | LAC | 86.2 | 8.3 | 16.7 | 75.0 |
213 | WR | 77 | Jalen Guyton | 15 | LAC | 86.0 | 0.0 | 13.3 | 80.0 |
214 | DST | 22 | Texans DST | 16 | HOU | 86.0 | 6.3 | 37.5 | 43.8 |
215 | DST | 23 | Seahawks DST | 16 | SEA | 85.0 | 0.0 | 37.5 | 43.8 |
216 | WR | 78 | Henry Ruggs III | 7 | LV | 84.5 | 0.0 | 28.6 | 42.9 |
217 | QB | 36 | Trevor Siemian | 4 | NO | 84.4 | 0.0 | 75.0 | 25.0 |
218 | DST | 24 | Giants DST | 16 | NYG | 84.0 | 6.3 | 25.0 | 62.5 |
219 | WR | 79 | Kenny Golladay | 13 | NYG | 83.9 | 0.0 | 7.7 | 76.9 |
220 | RB | 57 | D'Ernest Johnson | 14 | CLE | 83.8 | 14.3 | 14.3 | 71.4 |
221 | RB | 58 | Samaje Perine | 15 | CIN | 83.2 | 0.0 | 13.3 | 80.0 |
222 | RB | 59 | Ronald Jones | 16 | TB | 83.2 | 0.0 | 12.5 | 75.0 |
223 | RB | 60 | Latavius Murray | 13 | BAL | 82.6 | 0.0 | 7.7 | 69.2 |
224 | WR | 79 | Olamide Zaccheaus | 16 | ATL | 82.1 | 6.3 | 6.3 | 81.3 |
225 | QB | 37 | Tyler Huntley | 4 | BAL | 81.8 | 25.0 | 25.0 | 50.0 |
226 | WR | 81 | Kadarius Toney | 10 | NYG | 81.6 | 10.0 | 20.0 | 70.0 |
227 | WR | 82 | Allen Robinson II | 11 | CHI | 80.8 | 0.0 | 0.0 | 81.8 |
228 | QB | 38 | Jacoby Brissett | 5 | MIA | 80.3 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
229 | WR | 83 | Jerry Jeudy | 9 | DEN | 80.0 | 0.0 | 22.2 | 55.6 |
230 | WR | 84 | DeAndre Carter | 16 | WAS | 79.4 | 0.0 | 12.5 | 68.8 |
231 | DST | 25 | Chargers DST | 16 | LAC | 79.0 | 6.3 | 31.3 | 50.0 |
232 | WR | 85 | Josh Reynolds | 11 | DET | 78.5 | 0.0 | 18.2 | 63.6 |
233 | WR | 86 | Josh Palmer | 16 | LAC | 78.4 | 0.0 | 12.5 | 81.3 |
234 | TE | 25 | Foster Moreau | 16 | LV | 78.3 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
235 | WR | 87 | Adam Humphries | 16 | WAS | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 81.3 |
236 | TE | 26 | Albert Okwuegbunam | 13 | DEN | 78.0 | 0.0 | 15.4 | 69.2 |
237 | RB | 61 | Khalil Herbert | 15 | CHI | 77.8 | 0.0 | 13.3 | 73.3 |
238 | WR | 88 | DeSean Jackson | 15 | LV | 77.8 | 0.0 | 13.3 | 86.7 |
239 | WR | 89 | Sterling Shepard | 7 | NYG | 77.7 | 0.0 | 42.9 | 57.1 |
240 | WR | 91 | Devin Duvernay | 16 | BAL | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
241 | WR | 90 | Freddie Swain | 15 | SEA | 77.0 | 0.0 | 6.7 | 80.0 |
242 | RB | 62 | David Johnson | 12 | HOU | 76.7 | 0.0 | 0.0 | 58.3 |
243 | TE | 27 | Dan Arnold | 11 | JAX | 75.8 | 9.1 | 36.4 | 54.5 |
244 | QB | 39 | Andy Dalton | 4 | CHI | 75.5 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
245 | TE | 28 | Cameron Brate | 16 | TB | 75.3 | 0.0 | 6.3 | 75.0 |
246 | TE | 29 | Jack Doyle | 16 | IND | 75.1 | 6.3 | 18.8 | 81.3 |
247 | DST | 26 | Ravens DST | 16 | BAL | 75.0 | 6.3 | 31.3 | 62.5 |
248 | TE | 30 | Mo Alie-Cox | 16 | IND | 74.9 | 6.3 | 12.5 | 87.5 |
249 | WR | 92 | Nico Collins | 13 | HOU | 73.9 | 0.0 | 0.0 | 76.9 |
250 | RB | 63 | Kyle Juszczyk | 16 | SF | 73.8 | 0.0 | 6.3 | 87.5 |
251 | RB | 64 | Jeremy McNichols | 14 | TEN | 73.6 | 0.0 | 7.1 | 78.6 |
252 | WR | 93 | Jalen Reagor | 16 | PHI | 73.2 | 0.0 | 6.3 | 75.0 |
253 | WR | 94 | Sammy Watkins | 12 | BAL | 72.4 | 0.0 | 8.3 | 75.0 |
254 | RB | 65 | Ameer Abdullah | 14 | CAR | 72.3 | 0.0 | 7.1 | 71.4 |
