
The USA Men’s Curling Team made a fantastic run to take the gold medal at the 2018 Pyeong Chang Winter Olympics. That was the highlight of the American curling experience four years ago, with the mixed doubles and women’s teams both finishing off of the podium and outside of the topå-five even.
How to watch Curling at Beijing 2022 Winter Olympics
What: Team USA Curling 2022 Winter Olympics
When: Wednesday, February 2, 2022 – Sunday, February 20, 2022
Where: Beijing National Aquatics Center – Beijing, China
TV Broadcast: NBC
Click Here To watch anywhere: OlymTV
The curling competitions get started on the Winter Olympics schedule on Wednesday, February 2, 2022, inside the Beijing National Aquatics Center. Olympics fans may recognize that venue as the location of the aquatics events in the 2008 Summer Olympics where Michael Phelps won eight gold medals in swimming. Maybe there’s still a little luck in the air for the curling teams.
Curling at 2022 Winter Olympics Team USA Preview
The Americans return a wealth of Olympic experience, bringing back seven of the 10 members from the 2018 games. That includes three of the five members of the men’s squad, four from the women’s, and the dynamic brother-sister combination of Matt and Becca Hamilton. The Pyeong Chang Games were the first to feature the mixed-doubles competition in addition to the men’s and women’s events. While the men’s team took gold in South Korea, the Hamilton siblings finished in sixth place while the women’s ended in eighth place. In the mixed competition, each nation has four teams competing simultaneously for an opportunity to medal. Mixed competition teams are made up of athletes from the men‘s and women’s teams paired together.

OlymTV brings you all of the coverage of the 2022 Beijing Olympics to anywhere in the world, without the need for a VPN. Trying to keep up with the different locations that the Olympics can broadcast on throughout the day can get expensive, or might be restricted. With OlymTV, all of the action is in one place in high-quality HD. You can watch the 2022 Winter Games all this month with OlymTV for just $9.99
2022 Winter Olympics Curling Schedule
Games | Date and TIme | TV Channels |
---|---|---|
Mixed Doubles Round Robin: CHN vs SUI | 2/2/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: NOR vs CZE | 2/2/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: SWE vs GBR | 2/2/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: AUS vs CHN | 2/2/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: GBR vs CAN | 2/2/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: SWE vs CZE | 2/2/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: USA vs ITA | 2/2/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: USA vs NOR | 2/3/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CHN vs SWE | 2/3/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CZE vs AUS | 2/3/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: NOR vs CAN | 2/3/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: SUI vs GBR | 2/3/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CAN vs SUI | 2/3/2022 7:35 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: ITA vs NOR | 2/3/2022 7:35 p.m. | USA Network |
Mixed Doubles Round Robin: SWE vs AUS | 2/3/2022 7:35 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CHN vs CAN | 2/4/2022 12:35 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CZE vs ITA | 2/4/2022 12:35 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: GBR vs AUS | 2/4/2022 12:35 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: SWE vs USA | 2/4/2022 12:35 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: AUS vs NOR | 2/4/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: SUI vs SWE | 2/4/2022 8:05 p.m. | USA Network |
Mixed Doubles Round Robin: AUS vs ITA | 2/5/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CHN vs USA | 2/5/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CZE vs GBR | 2/5/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: SWE vs CAN | 2/5/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CZE vs SUI | 2/5/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: GBR vs ITA | 2/5/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: NOR vs CHN | 2/5/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: USA vs CAN | 2/5/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: GBR vs CHN | 2/5/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: USA vs CZE | 2/5/2022 8:05 p.m. | CNBC, Peacock, and NBCOlympics.com |
Mixed Doubles Round Robin: AUS vs SUI | 2/6/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CAN vs CZE | 2/6/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: ITA vs CHN | 2/6/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: NOR vs SWE | 2/6/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CAN vs AUS | 2/6/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: ITA vs SWE | 2/6/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: NOR vs GBR | 2/6/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: SUI vs USA | 2/6/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CAN vs ITA | 2/6/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: CZE vs CHN | 2/6/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: SUI vs NOR | 2/6/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Round Robin: USA vs GBR | 2/6/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Semifinals, Sheet A | 2/7/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Semifinals, Sheet C | 2/7/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Bronze Medal | 2/8/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Mixed Doubles Gold Medal | 2/8/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, CHN vs SWE | 2/9/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, DEN vs CAN | 2/9/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, NOR vs SUI | 2/9/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, USA vs ROC | 2/9/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin ROC vs USA | 2/9/2022 8:05 p.m. | CNBC, NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, DEN vs CHN | 2/9/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, GBR vs SUI | 2/9/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, SWE vs JPN | 2/9/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, CHN vs ROC | 2/10/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, GBR vs ITA | 2/10/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, NOR vs CAN | 2/10/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, USA vs SWE | 2/10/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, CAN vs KOR | 2/10/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, CHN vs SUI | 2/10/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, SWE vs GBR | 2/10/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, USA vs DEN | 2/10/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, DEN vs CHN | 2/10/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, GBR vs USA | 2/10/2022 8:05 p.m. | CNBC, NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, SUI vs ROC | 2/10/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, SWE vs ITA | 2/10/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, CAN vs JPN | 2/11/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, KOR vs GBR | 2/11/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, SUI vs ROC | 2/11/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, USA vs CHN | 2/11/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, CAN vs SUI | 2/11/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, GBR vs NOR | 2/11/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, ROC vs DEN | 2/11/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, JPN vs DEN | 2/11/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, KOR vs ROC | 2/11/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, SWE vs CAN | 2/11/2022 8:05 p.m. | CNBC, NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, CAN vs SWE | 2/12/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, DEN vs SUI | 2/12/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, ITA vs CHN | 2/12/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, USA vs NOR | 2/12/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, DEN vs SUI | 2/12/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, GBR vs USA | 2/12/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, ROC vs JPN | 2/12/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, SWE vs CHN | 2/12/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, CHN vs GBR | 2/12/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, ITA vs ROC | 2/12/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, NOR vs SWE | 2/12/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, USA vs CAN | 2/12/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, DEN vs GBR | 2/13/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, KOR vs CHN | 2/13/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, SUI vs CAN | 2/13/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, USA vs SWE | 2/13/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, CHN vs USA | 2/13/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, GBR vs DEN | 2/13/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, SUI vs ITA | 2/13/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, CAN vs ROC | 2/13/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, CHN vs JPN | 2/13/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round-Robin, USA vs. KOR | 2/13/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, CAN vs ITA | 2/14/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, DEN vs NOR | 2/14/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, ROC vs SWE | 2/14/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, SUI vs GBR | 2/14/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, DEN vs ROC | 2/14/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, GBR vs CAN | 2/14/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, JPN vs KOR | 2/14/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, SUI vs SWE | 2/14/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, CAN vs CHN | 2/14/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, ROC vs NOR | 2/14/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, SUI vs USA | 2/14/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, SWE vs DEN | 2/14/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, CHN vs ROC | 2/15/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, GBR vs JPN | 2/15/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, SWE vs DEN | 2/15/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, USA vs SUI | 2/15/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, ITA vs USA | 2/15/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, NOR vs CHN | 2/15/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, ROC vs CAN | 2/15/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, SWE vs GBR | 2/15/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, CHN vs GBR | 2/15/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round-Robin, CAN vs. USA | 2/15/2022 8:05 p.m. | CNBC, NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round-Robin, SUI vs. KOR | 2/15/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, CHN vs SUI | 2/16/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, GBR vs ROC | 2/16/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, ITA vs DEN | 2/16/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, CAN vs CHN | 2/16/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, JPN vs USA | 2/16/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, KOR vs DEN | 2/16/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, ROC vs SWE | 2/16/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, CAN vs GBR | 2/16/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, DEN vs USA | 2/16/2022 8:05 p.m. | CNBC, NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, NOR vs ITA | 2/16/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Round Robin, SWE vs SUI | 2/16/2022 8:05 p.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, DEN vs CAN | 2/17/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, JPN vs SUI | 2/17/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, KOR vs SWE | 2/17/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Round Robin, ROC vs GBR | 2/17/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Semifinal, Sheet A | 2/17/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Semifinal, Sheet C | 2/17/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Bronze Medal | 2/18/2022 1:30 a.m. | USA Network, NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Semifinal, Sheet A | 2/18/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Semifinal, Sheet C | 2/18/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Men’s Gold Medal | 2/19/2022 1:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Bronze Medal | 2/19/2022 7:05 a.m. | NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
Women’s Gold Medal | 2/19/2022 8:05 p.m. | CNBC, NBC/ Olympics/ USA Netrwork |
How Many Gold Medals Does the USA Have in Curling
At the 2006 Turin Winter Olympics, the United States won their first-ever medal in curling, a bronze medal. That stood as the crowning achievement for the program until the gold medal four years ago.
Who Won the Medals in Curling at the 2018 Winter Olympics
Behind the Americans with the gold medal in the 2018 men’s competition, Sweden and Switzerland followed, taking silver and bronze respectively. The Swiss took silver in the mixed doubles, behind Canada and ahead of Norway. In the women’s division, Sweden earned gold-medal honors, followed by the Republic of Korea and Japan.

You must be logged in to post a comment Login